Сизди эң акыркы сатылган, арзан баада жана Esc&Airbags менен жогорку сапаттагы N20 Mini Truck сатып алуу үчүн биздин фабрикага келүүгө чакырабыз. Биз сиз менен кызматташууну чыдамсыздык менен күтөбүз. KEYTON N20 мини жүк ташуучу машинасы аз ылдамдыкта айдаганда же тоого чыкканда жакшы кубаттуулукка ээ. Узундугу, туурасы жана бийиктиги тиешелүүлүгүнө жараша 4985/1655 / 2030 мм, ал эми дөңгөлөк базасы 3050 мм жетет, бул өтө чоң эмес жана бийиктиги менен чектелген ар кандай жол шарттарында эркин кирүүнү камсыздай алат, ошондой эле ээсине жүктөө мүмкүнчүлүгүн берет. .
KEYTON N20 Конфигурация | ||||
Single Row Plate | Double Row Plate | |||
Модел | Стандарт | Стандарт | ||
Негизги параметрлер | Жалпы узундук (мм) | 4985 | 4985 | |
Жалпы туурасы (мм) | 1655 | 1655 | ||
Жалпы бийиктиги (мм) | 2030 | 2030 | ||
Дөңгөлөк базасы (мм) | 3050 | 3300 | ||
Жүк кутусу | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
Дене түсү | Ак, күмүш | Ак, күмүш | ||
Бос салмак (кг) | 1260 | 1640 | ||
Брутто Салмагы (кг) | 2260 | 2640 | ||
Орундардын № (адам) | 2 | 2 | ||
Performance Parameters | Body Construction | өзүнчө кадр корпусу | өзүнчө кадр корпусу | |
Макс. Ылдамдык (км/саат) | 100 | 100 | ||
Модели | LJ469Q-1AEB(E-III) | LJ469Q-1AEB(E-III) | ||
Bore*Stroke | 69.8*81.6 | 69.8*81.6 | ||
Көчүрүү | 1249 | 1249 | ||
Күч (кВт) | 61/6000 | 61/6000 | ||
Момент (Н.м) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
Редуктор | MR63 | MR63 | ||
Gear Ratio | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0.808,R4.128 | ||
Башкалар | Тормоз системасы | Гидравликалык тормоз | Гидравликалык тормоз | |
Унаа тормозу | Борбордук барабан түрү | Борбордук барабан түрү | ||
Редуктор | 5+1 ылдамдыгы, кол менен | 5+1 ылдамдыгы, кол менен | ||
Экранды көрсөтүү | менен | менен | ||
Артка камера | менен | менен | ||
Алдыңкы кондиционер | менен | менен | ||
EPS | менен | менен | ||
Айдоочунун отургучунун коопсуздук жаздыгы | менен | менен | ||
Жүргүнчүлөрдүн отургучунун аба жаздыгы | менен | менен | ||
Шинанын басымын көзөмөлдөө | × | × | ||
Дайыма круиз | Өнүгүүдө | Өнүгүүдө | ||
ABS | менен | менен | ||
EBD | менен | менен | ||
Алдыңкы эшиктин электр терезеси | менен | менен | ||
Алыстан башкаруу ачкычы менен борбордук кулпу (алдыңкы эшик) | менен | менен | ||
Алыстан башкаруу ачкычы менен борбордук кулпу (орто, арткы эшик) | / | / | ||
Көмөкчү тутка (даана) | менен | менен | ||
Арткы орундук баштык | / | / | ||
Эки катар ортодогу отургучтар + жүргүнчүлөрдүн коопсуздук курун эскертүүсү | менен | Өнүгүүдө | ||
Жүргүнчүлөрдүн отургучтарын тууралоо (Алга жана артка жөнгө салынуучу) |
менен | менен | ||
Wheel | Дөңгөлөк 175R14 LT | Дөңгөлөк 175R14 LT 4+1 | Дөңгөлөк 175R14 LT 6+1 | |
Кошумча дөңгөлөк | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Steel Wheel 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Steel Wheel 185R14C 8PR | |
Атайын конфигурация | машинанын көрүнүшү | Мини жүк ташуучу | Мини жүк ташуучу | |
Башка конфигурация айырмачылыктары | Фанфар мүйүзү | менен | менен | |
Алдыңкы туман чырагы | менен | менен |